Ventajas de los intercambiadores de calor UGRESHA
Menos espacio y más eficiencia
El intercambiador de calor de placas y bastidor UGRESHA presenta dimensiones compactas. Por construcción y diseño, ocupa menos del 50% del espacio en el sistema, en comparación con el intercambiador de calor de carcasa y tubos similar.
El intercambiador de calor de placas y bastidor de UGRESHA requiere menos del 75% del liquido de calefacción. Como resultado, se pueden utilizar bombas menos potentes para economizar el consumo de energía.
En caso de que se requiera limpieza, el intercambiador UGRESHA de calor de placas se puede desmontar fácilmente, lo que proporciona un acceso fácil a las superficies de las placas.

Diseñado para las condiciones operativas en Rusia
- suministro de calefacción centralizado
- calefacción de agua del grifo
- calefacción de agua de piscina
- recuperador de calor (enfriamiento del motor)
- control de la temperatura del agua de cría de peces
- industria del acero - refrigeración de hornos
- industria de la energía: refrigeración y calefacción en los procedimientos tecnológicos
- industria química - enfriamiento en los procedimientos tecnológicos
Designación del modelo | ПТР У3 | ПТР У6 | ПТР У10 | ПТР У15 | ПТР У20 | ПТР У25 | ПТР У30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto, HH (mm) | 480 | 920 | 1084 | 1885 | 2150 | 2595 | 2920 |
Ancho, W (mm) | 180 | 320 | 470 | 650 | 750 | 920 | 1190 |
Longitud estándar mínima, L (mm) | 400 | 500 | 700 | 1150 | 1250 | 1550 | 1650 |
Longitud estándar máxima, L (mm) | 650 | 1500 | 2300 | 2050 | 3350 | 3350 | 5200 |
Distancia vertical entre agujeros, H1 (mm) | 357 | 640 | 719 | 1294 | 1478 | 1939 | 1842 |
Distancia horizontal entre agujeros, W1 (mm) | 60 | 140 | 225 | 298 | 353 | 439 | 596 |
Temperatura máxima (ºC) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Presión máxima (a) | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Tamaño de la conexión de tubería | Труба 1 1/4'' | DN 50/2'' | DN 100/4'' | DN 150/6'' | DN 200/8'' | DN 200/ DN 250/8''/10'' |
DN 300/ DN 350/12''/14'' |
Consumo máximo (kg / s) | 4 | 16 | 50 | 80 | 225 | 250 | 497 |