Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, 34
+7 (495) 120-57-89

Учет российских реалий эксплуатации

  • Централизированное теплоснабжение
  • Подогрев водопроводной воды
  • Подогрев воды плавательного бассейна
  • Рекуперация тепла ( Охлаждение двигателя)
  • Регулирование температуры воды рыбопитомников
  • Сталелитейная промышленность – охлаждение печей
  • Энергетическая промышленность – подогрев и охлаждение в технологическом процессе
  • Химическая промышленность – охлаждение по ходу технологического процесса
Обозначение модели ПТР У3 ПТР У6 ПТР У10 ПТР У15 ПТР У20 ПТР У25 ПТР У30
Высота, HH[mm] 480 920 1084 1885 2150 2595 2920
Ширина, W[mm] 180 320 470 650 750 920 1190
Мин. страндартная длина, L[mm] 400 500 700 1150 1250 1550 1650
Макс. страндартная длина, L[mm] 650 1500 2300 2050 3350 3350 5200
Расстояние между отверстиями по вертикали, H1[mm] 357 640 719 1294 1478 1939 1842
Расстояние между отверстиями по горизонтали, W1[mm] 60 140 225 298 353 439 596
Макс. температура [0C] 180 180 180 180 180 180 180
Макс. давление [ат] 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16
Тип подсоединения Труба 1 1/4'' DN 50/2'' DN 100/4'' DN 150/6'' DN 200/8'' DN 200/
DN 250/8''/10''
DN 300/
DN 350/12''/14''
Макс. расход [кг/с] 4 16 50 80 225 250 497

Видеообзоры и новости