Продукция и услуги
Дископоворотные затворы УГРЕША
Стальные дископоворотные затворы УГРЕША, под приварку, DN 40-1400, PN 10,16,25
Поворотные затворы УГРЕША разработаны для магистральных сетей центрального теплоснабжения,
систем горячего и холодного водоснабжения, водяного пара, нефтепродуктов.
Поворотные затворы могут использоваться для регулирования и перекрытия потока, в закрытом
положении обеспечивают герметичность в обоих направлениях потока рабочей среды.
Температура рабочей среды | При применении уплотнений: Металл/металл, VITON, PTFE до +200°С; EPDM до +110°С (+120°С кратковременно), NBR до +100°С (+120С кратковременно). |
Климатическое исполнение | У, УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
Класс герметичности | "А" ПО ГОСТ 9544-2015 |
Рабочая среда | вода холодная, горячая; нефтепродукты; сжатый воздух |
Присоединение к трубопроводу | межфланцевое, фланцевое, приварное |
Номинальное давление | 1,0 МПа (10 кгс/см²); 1,6 МПа (16 кгс/см²); 2,5 МПа (25 кгс/см²) |
Направление рабочей среды | двустороннее, одностороннее |
Установочное положение | на горизонтальном трубопроводе- редуктором вверх (допускается отклонение на 90° в любую сторону), на вертикальном трубопроводе –любое. |
Основные применяемые материалы комплектующих
Наименование детали | Наименование материала |
Корпус | Сталь20 / Сталь 09Г2С / Сталь 17Г1С / Сталь 08Х18Н10Т / Сталь 12Х18Н10 |
Диск | Чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Крышка | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Шпиндель | Нержавеющая сталь |
Подшипник | Бронза, нержавеющая сталь, PTFE, терморасширенный графит |
Седло | Медный сплав, нержавеющая сталь |
Уплотнение | EPDM, NBR,PTFE,VITON, металл |
Прижимное кольцо | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики изделий по диаметрам
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 |