Продукция и услуги
            Дископоворотные затворы УГРЕША
Чугунные фланцевые дископоворотные затворы УГРЕША, DN300-DN1400, PN10,16
         
                         
                    
                    Нижняя и верхняя полуоси имеют закрытые бронзовые втулки-подшипники, которые обеспечивают двойную герметизацию осей в обоих направлениях и защищают полуоси от
                    попадания рабочей среды. Конструкция полуоси менее подвержена коррозии, в результате срок службы ДПЗ увеличивается.
                    
                | t⁰C рабочей среды | до ≈+200⁰С | 
| Клим. исполнение | У, УХЛ | 
| Класс герметичности | по ГОСТ 9544-2015 | 
| Рабочая среда | вода, сжатый воздух, нефтепродукты | 
| Конструкция | 2-х эксцентриковая | 
| Условное давление | 1,0;1,6 МПа | 
| Приспособление к трудопроводу | Фланцевое | 
| Способ управления | Редуктор | 
| Наименование детали | Наименование материала | 
| Корпус | ВЧШГ - Нержавеющая сталь | 
| Полуоси | Нержавеющая сталь | 
| Уплотнение диска | NBR-EPDM | 
| Диск | ВЧШГ | 
                
                    
                    Характеристики изделий по диаметрам
                
                
                
                    
                        
                            
                
                
            
        | DN | L | H | D | K | G | B | f | n-Ød | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
| 300 | 270 | 578 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 24,5 | 24,5 | 4 | 12-Ø 23 | 12-Ø 28 | |
| 400 | 310 | 720 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 24,5 | 28 | 4 | 16- Ø 28 | 16- Ø 31 | |
| 500 | 350 | 829 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 26,5 | 31,5 | 4 | 20- Ø 28 | 20- Ø 34 | 
| 600 | 390 | 959 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 30 | 36 | 5 | 20- Ø 31 | 20- Ø 37 | 
| 700 | 430 | 1099 | 895 | 910 | 840 | 840 | 794 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Ø31 | 24-Ø37 | |
| 800 | 470 | 1234 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 901 | 35 | 43 | 5 | 24- Ø 34 | 24- Ø 41 | |
| 900 | 510 | 1353 | 1115 | По запросу | 1050 | По запросу | 1001 | 37,5 | По запросу | 5 | 28- Ø 34 | По запросу | |
| 1000 | 550 | 1501 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28- Ø 37 | |||||
| 1200 | 630 | 1750 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 32- Ø 41 | |||||
| 1400 | 710 | 2038 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36- Ø 44 | |||||
 
                             
                 
                 
                 
                 
                 
                